Rubber Iron Core Whee
Number | Wheel Dia | Tread Width | Hub Length | BallBearing | Load Capacity |
Rφ100*40*40 | φ 100 | 40 | 40 | 6002 | 160 |
Rφ125*40*45 | φ 125 | 40 | 45 | 6202 | 180 |
Rφ125*50*60 | φ125 | 50 | 60 | 6204 | 225 |
Rφ160*50*60 | φ160 | 50 | 60 | 6204 | 325 |
Rφ170*50*58 | φ 170 | 50 | 58 | 6204 | 350 |
Rφ180*50*50 | φ 180 | 50 | 50 | 6204 | 350 |
Rφ180*50*60 | φ 180 | 50 | 60 | 6204 | 350 |
Rφ200*50*50 | φ 200 | 50 | 50 | 6204 | 400 |
Rφ200*50*60 | φ 200 | 50 | 60 | 6205 | 500 |
Rφ230*50*60 | φ 230 | 50 | 60 | 6205 | 550 |
Rφ300*60*75 | φ300 | 60 | 75 | 6206 | 600 |
Main Features
1)Non-marking rubber wheel
2)Low starting effort, rolls easily
3)Recommended surfaces: Concrete, Steel, Wood/Planking, Asphalt, Tile/ Ceramic/ Linoleum, Hardwood/Laminate
4)Conditions: water, solvents, detergents, extreme cold, extreme heat, petroleum product
5)Elastic Rubber Wheels are non-marking, quiet, and long-lasting
6)Thickened steel housing